Taburete regulable y giratorio SADE
D106SL1129-01
76,00 €
Impuestos incluidos
Taburete con sistema de elevación por pistón, asiento en polipropileno y coíin acolchado.
Este taburete puede ser utilizado tanto en barras de bar como en barras bajas de cocina. Altura asiento 80 / 59,50 cm.
Dimensiones:
- Ancho: 38 cm | Fondo: 40 cm | Alto: 82,5/103,5 cm | Altura del asiento: 62/84 cm
100% SECURE PAYMENTS
DEVOLUCIONES:
Una vez recibido este producto, si no te convence; tienes 14 días para gestionar su devolución. Tienes toda la información sobre las condiciones en este enlace: Derecho de desistimiento.
GARANTIAS:
Este producto cuenta con una garantía de 3 años contra defectos de fabricación.
MEDIDAS
| Ancho total | 38 cm |
| Fondo total | 40 cm |
| Alto total (max) | 103,50 cm |
| Alto total (min) | 82,50 cm |
| Altura suelo-asiento (max) | 84 cm |
| Altura suelo-asiento (min) | 62 cm |
| Altura suelo-reposa piés (max) | 40 cm |
| Altura suelo-reposa piés (min) | 18,50 cm |
| Altura respaldo | 23 cm |
| Ancho respaldo | 24 cm |
| Ancho asiento | 33,50 cm |
| Fondo asiento | 31 cm |
| Medida entre patas frontal | Ø 38,50 cm |
| Tolerancia | +/- 2 cm |
CARACTERISTICAS
| Peso soportado | 120 kg |
| Uso | INTERIOR |
| Clase | DOMÉSTICO |
| Requiere montaje | SI |
| Tiempo montaje | 15 MINUTOS |
| Personas montaje | 1 PERSONA |
| Apilable | NO |
| Altura ajustable | SI |
| Giratorio | SI |
| Reclinable | NO |
| Desenfundable | NO |
| Repelente al agua | NO |
| Antimanchas | NO |
| Ignífugo | NO |
| Estructura | METAL |
| Material asiento | POLIPROPILENO |
| Material respaldo | POLIPROPILENO |
| Material patas | METAL |
| Acabado patas | LACADO MATE |
| Tapón en patas | NO |
| Nota | Las imágenes y/o colores de los productos pueden variar ligeramente por motivos de calibrado de pantalla, luz ambiente de la fotografía, ángulo de la misma, remesa producción madera, textil, etc. |
MONTAJE
| Requiere montaje | SI |
| Tiempo montaje | 15 MINUTOS |
| Personas montaje | 1 PERSONA |
| Recomendaciones desembalaje |
|
| Sugerencias montaje |
|
| Manual de montaje | SI |
MANTENIMIENTO Y GARANTIA
| Recomendaciones |
|
| Uso y mantenimiento |
|
| Garantía |
|